# Giá vàng 24K hôm nay 08/10/2026

Nguồn: https://tygiavang24h.com/gia-vang-24k — cập nhật 22:02 08/10/2026 ngày 08/10/2026 (GMT+7). Đơn vị: VND/lượng (1 lượng = 10 chỉ).

Nhẫn Trơn PNJ 999.9 (PNJ): mua vào 139.500.000₫, bán ra 142.500.000₫/lượng ≈ 14.250.000₫/chỉ.

Vàng 24K là vàng có hàm lượng vàng nguyên chất 99,99% – trên thị trường Việt Nam thường được ghi là vàng 999.9, vàng 9999 hoặc "vàng bốn số 9". Đây là loại vàng dùng để tích trữ và đầu tư, gồm vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn và một số dòng trang sức 999.9.

Giá vàng 24K hôm nay 08/10/2026 dao động quanh mức 142.500.000₫/lượng ở chiều bán ra (Nhẫn Trơn PNJ 999.9). Cùng là 24K nhưng vàng miếng SJC thường cao hơn vàng nhẫn từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lượng vì được Nhà nước độc quyền sản xuất; vàng nhẫn 999.9 bám sát giá thế giới hơn.

Khi mua vàng 24K, bạn nên so sánh chênh lệch mua – bán giữa các thương hiệu thay vì chỉ nhìn giá bán: chênh lệch càng nhỏ, bạn càng ít lỗ khi cần bán lại. Bảng dưới đây liệt kê loại vàng 24K có giá bán thấp nhất của từng thương hiệu.

| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào | Bán ra | 1 chỉ (bán) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng 99.99% (phi SJC) | Phú Quý | Hà Nội | 133.000.000₫ | – | – |
| Nữ trang 99.99% | SJC | Cần Thơ | 135.500.000₫ | 140.500.000₫ | 14.050.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | DOJI | Hà Nội | 138.000.000₫ | 141.000.000₫ | 14.100.000₫ |
| Nhẫn SJCCT 99.99% | SJC | Cần Thơ | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | 14.100.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Cần Thơ | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Tây Nguyên | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Hồ Chí Minh | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Hà Nội | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Đà Nẵng | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Nữ trang 99.99% | PNJ | Đông Nam Bộ | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Trang sức 99.99% | Phú Quý | Hà Nội | 136.500.000₫ | 141.500.000₫ | 14.150.000₫ |
| Vàng 999.9 (24K) | Mi Hồng | Hồ Chí Minh | 141.000.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng miếng SJC | Mi Hồng | Hồ Chí Minh | 141.000.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Hà Nội | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Đông Nam Bộ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Đà Nẵng | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Tây Nguyên | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Cần Thơ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Hà Nội | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Đông Nam Bộ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Đà Nẵng | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Cần Thơ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | Tây Nguyên | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Đà Nẵng | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Tây Nguyên | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Hồ Chí Minh | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Đông Nam Bộ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Cần Thơ | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | Hà Nội | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | Hà Nội | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | Hà Nội | 139.500.000₫ | 142.500.000₫ | 14.250.000₫ |
| Nhẫn tròn DOJI 9999 | DOJI | Hà Nội | 139.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC | DOJI | Hà Nội | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Tây Nguyên | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Hà Nội | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Hồ Chí Minh | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Đà Nẵng | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Đông Nam Bộ | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | Cần Thơ | 140.000.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |
| Vàng miếng SJC | Phú Quý | Hà Nội | 139.500.000₫ | 143.000.000₫ | 14.300.000₫ |

## Câu hỏi thường gặp

**Vàng 24K và vàng 9999 có phải là một không?**
Là một. 24K là cách gọi theo hệ karat (24/24 phần vàng), còn 9999 hay 999.9 là cách ghi theo hàm lượng 99,99%. Vàng ta cũng thường được hiểu là vàng 24K.

**1 chỉ vàng 24K hôm nay bao nhiêu tiền?**
Với giá bán ra 142.500.000₫/lượng, 1 chỉ vàng 24K (Nhẫn Trơn PNJ 999.9) tương đương khoảng 14.250.000₫. 1 lượng = 10 chỉ, 1 chỉ = 10 phân.

**Nên mua vàng miếng SJC hay vàng nhẫn 24K?**
Nếu mua để tích trữ dài hạn và ưu tiên thanh khoản, vàng miếng SJC dễ bán lại ở mọi tiệm vàng. Nếu muốn giá sát thế giới hơn và chênh lệch mua bán thấp hơn, vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC là lựa chọn phổ biến.

**Vàng 24K có dùng làm trang sức được không?**
Có nhưng ít phổ biến vì vàng nguyên chất mềm, dễ móp. Trang sức đeo hằng ngày thường dùng vàng 18K (75%) hoặc 14K để bền hơn.

